


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM13 - 643 | 2962 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM13 - 642 | 3291 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM13 - 641 | 9098 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM13 - 640 | 5132 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM13 - 639 | 4174 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM13 - 638 | 5625 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM13 - 637 | 9719 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM13 - 636 | 8742 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM13 - 635 | 2013 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM13 - 634 | 8735 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        